CODIFICHE FATTURA ELETTRONICA B2B
Come ormai noto, la fatturazione elettronica comporta l’utilizzo di una serie di codifiche che identificato alcuni dei dati essenziali del documento. Le specifiche tecniche rilasciate dall’Agenzia Entrate, che forniscono le indicazioni a cui attenersi nella compilazione, hanno subito nel corso del tempo alcune modifiche per effetto dell’evoluzione della normativa.
Qui di seguito il dettaglio dei codici più rilevanti, a integrazione della nostra circolare del 21.12.2020 “NOVITA’ FATTURE ELETTRONICHE DAL 01.01.2021”, affinché possiate verificare l’esatto utilizzo da parte vostra e dei vostri fornitori.
Ciò non prescinde dal fatto che la descrizione in fattura, del prodotto o servizio, debba essere il più possibile esaustiva e far chiaramente intuire a tutti l’oggetto preciso della transazione.
Cogliamo, inoltre, l’occasione per ricordare che una corretta e precisa predisposizione della fattura elettronica è sempre più importante perché:
- riduce il rischio di ricevere richieste di chiarimenti (compliance) da parte dell’Agenzia Entrate;
- consente una corretta contabilizzazione e classificazione IVA delle operazioni, con riflessi anche su liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale.
CODICI TIPO DI DOCUMENTO
I codici “Tipo documento” identificano la tipologia del documento emesso (fattura, parcella, nota di credito, autofattura, ecc.) e, in alcuni casi anche la specifica operazione, come ad esempio il codice “TD26” da utilizzare per cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.
| TD01 | Fattura |
| TD02 | Acconto/Anticipo su fattura |
| TD03 | Acconto/Anticipo su parcella |
| TD04 | Nota di credito |
| TD05 | Nota di Debito |
| TD06 | Parcella |
| TD07 | Fattura semplificata |
| TD08 | Nota di credito semplificata |
| TD09 | Nota di debito semplificata |
| TD16 | Integrazione fattura reverse charge interno |
| TD17 | Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero |
| TD18 | Integrazione per acquisto di beni intracomunitari |
| TD19 | Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972 |
| TD20 | Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6, c. 8, D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46, c. 5, D.L. n. 331/1993) |
| TD21 | Autofattura per splafonamento |
| TD22 | Estrazione beni da Deposito IVA |
| TD23 | Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA |
| TD24 | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a) |
| TD25 | Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. b) |
| TD26 | Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 D.P.R. n. 633/1972) |
| TD27 | Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa |
| TD28 | Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea) |
| TD29 | Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (art.6, c. 8, D.Lgs. 471/97) |
CODICI TIPO RITENUTA
I codici “Tipo ritenuta” identificano le possibili ritenute da applicare in fattura.
| RT01 | Ritenuta persone fisiche |
| RT02 | Ritenuta persone giuridiche |
| RT03 | Contributo INPS |
| RT04 | Contributo ENASARCO |
| RT05 | Contributo ENPAM |
| RT06 | Altro contributo previdenziale |
CODICI NATURA
I “codici natura” rivestono una particolare importanza nella predisposizione della fattura in quanto identificato in maniera precisa e puntuale le operazioni per le quali non è prevista l’applicazione dell’IVA.
| N1 | operazioni escluse da IVA ex art. 15, D.P.R. n. 633/1972 |
| N2.1 | non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7- septies del D.P.R. n. 633/1972 |
| N.2.2 | non soggette – altri casi |
| N3.1 | non imponibili – esportazioni |
| N3.2 | non imponibili – cessioni intracomunitarie |
| N3.3 | non imponibili – cessioni verso San Marino |
| N3.4 | non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
| N3.5 | non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento |
| N3.6 | non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
| N4 | operazioni esenti da IVA |
| N5 | operazioni soggette al regime del margine / IVA non esposta in fattura |
| N6.1 | inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero |
| N6.2 | inversione contabile – cessione di oro e argento puro |
| N6.3 | inversione contabile – subappalto nel settore edile |
| N6.4 | inversione contabile – cessione di fabbricati |
| N6.5 | inversione contabile – cessione di telefoni cellulari |
| N6.6 | inversione contabile – cessione di prodotti elettronici |
| N6.7 | inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi |
| N6.8 | inversione contabile – operazioni settore energetico |
| N6.9 | inversione contabile – altri casi |
| N7 | IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40, commi 3 e 4, e art. 41, comma 1, lettera b, D.L. n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lettere f, g, D.P.R. n. 633/1972 e art. 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972) |
CODICI MODALITA’ PAGAMENTO
Identificano le varie modalità di pagamento riportate in fattura.
| MP01 | contanti |
| MP02 | assegno |
| MP03 | assegno circolare |
| MP04 | contanti presso tesoreria |
| MP05 | bonifico |
| MP06 | vaglia cambiario |
| MP07 | bollettino bancario |
| MP08 | carta di pagamento |
| MP09 | RID |
| MP10 | RID utenze |
| MP11 | RID veloce |
| MP12 | RIBA |
| MP13 | MAV |
| MP14 | quietanza erario |
| MP15 | giroconto su conti di contabilità speciale |
| MP16 | domiciliazione bancaria |
| MP17 | domiciliazione postale |
| MP18 | Bollettino di c/c postale |
| MP19 | SEPA Direct Debit |
| MP20 | SEPA Direct Debit CORE |
| MP21 | SEPA Direct Debit B2B |
| MP22 | Trattenuta su somme già riscosse |
| MP23 | PagoPA |
CODICI TIPO CASSA
Identificano la cassa previdenziale dell’emittente e vanno indicati in presenza di contributo integrativo o rivalsa INPS.
| TC01 | Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori Legali |
| TC02 | Cassa Previdenza Dottori Commercialisti |
| TC03 | Cassa Previdenza e Assistenza Geometri |
| TC04 | Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti |
| TC05 | Cassa Nazionale del Notariato |
| TC06 | Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali |
| TC07 | Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) |
| TC08 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (ENPACL) |
| TC09 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici (ENPAM) |
| TC10 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti (ENPAF) |
| TC11 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinari (ENPAV) |
| TC12 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Impiegati dell’Agricoltura (ENPAIA) |
| TC13 | Fondo Previdenza Impiegati Imprese di Spedizione e Agenzie Marittime |
| TC14 | Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani (INPGI) |
| TC15 | Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (ONAOSI) |
| TC16 | Cassa Autonoma Assistenza Integrativa Giornalisti Italiani (CASAGIT) |
| TC17 | Ente Previdenza Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (EPPI) |
| TC18 | Ente Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP) |
| TC19 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Biologi (ENPAB) |
| TC20 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Professione Infermieristica (ENPAPI) |
| TC21 | Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi (ENPAP) |
| TC22 | INPS |
Quanto sopra viene trattato in maniere approfondita nella “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” predisposta dall’Agenzia delle Entrate;
Guida che Vi invitiamo a consultare.
Lo Studio resta a vs disposizione per approfondire eventuali dubbi o nell’assistervi al fine di individuare insieme le possibili vostre casistiche.



Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!