Wise
  • Home
  • Chi Siamo
  • Dipartimenti
    • Imprese e Società
      • Commerciale e Societario
      • M&A e Private Equity
      • Fallimentare e Concordati
      • IT e Privacy
    • Lavoro e Tributario
      • Diritto del Lavoro
      • Diritto della Previdenza Sociale
      • Diritto Tributario
    • Banking, Finance and Insurance
      • Diritto Bancario
      • Assicurazioni e Infortunistica
    • Real Estate
      • Locazioni
      • Real Estate
      • Diritto Condominiale
    • Persone e Famiglia
      • Diritto Successorio
      • Diritto di Famiglia e Divorzio
    • Internazionale
      • Diritto Internazionale
      • Contrattualistica Internazionale
    • Amministrativo
      • Diritto Amministrativo
      • Diritto Ambientale
    • Energie e Infrastrutture
      • Diritto dell’Energia
      • Infrastrutture
  • Settori
  • News
  • Case History
  • Contatti
  • Recruitment
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu

Parametri Forensi Civili ex Artt. 1 – 11, DM 55/2014 Giudizi innanzi al Consiglio di Stato

CONSIGLIO DI STATO

Fino a € 1.100Da € 1.101 a € 5.200Da € 5.201 a € 26.000Da € 26.001 a € 52.000Da € 52.001 a € 260.000Da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia€ 179€ 635€ 1.276€ 2.268€ 3.402€ 4.961
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 90Min: € 318Min: € 638Min: € 1.134Min: € 1.701Min: € 2.481
Max: € 269Max: € 953Max: € 1.914Max: € 3.402Max: € 5.103Max: € 7.442
Fase introduttiva del giudizio€ 126€ 428€ 851€ 1.273€ 1.871€ 2.552
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 63Min: € 214Min: € 426Min: € 637Min: € 936Min: € 1.276
Max: € 189Max: € 642Max: € 1.277Max: € 1.910Max: € 2.807Max: € 3.828
Fase istruttoria e/o di trattazione€ 105€ 357€ 709€ 1.061€ 1.559€ 2.126
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 53Min: € 179Min: € 355Min: € 531Min: € 780Min: € 1.063
Max: € 158Max: € 536Max: € 1.064Max: € 1.592Max: € 2.339Max: € 3.189
Fase decisionale€ 284€ 1.061€ 1.911€ 3.470€ 5.030€ 7.298
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 142Min: € 531Min: € 956Min: € 1.735Min: € 2.515Min: € 3.649
Max: € 426Max: € 1.592Max: € 2.867Max: € 5.205Max: € 7.545Max: € 10.947
Fase cautelare collegiale€ 210€ 635€ 1.061€ 1.890€ 2.410€ 4.111
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 105Min: € 318Min: € 531Min: € 945Min: € 1.205Min: € 2.056
Max: € 315Max: € 953Max: € 1.592Max: € 2.835Max: € 3.615Max: € 6.167
Fase cautelare monocratica€ 105€ 318€ 530€ 945€ 1.205€ 2.056
-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%-50%  +50%
Min: € 53Min: € 159Min: € 265Min: € 473Min: € 603Min: € 1.028
Max: € 158Max: € 477Max: € 795Max: € 1.418Max: € 1.808Max: € 3.084
TOTALI€ 1.009€ 3.434€ 6.338€ 10.907€ 15.477€ 23.104
Min: € 506Min: € 1.719Min: € 3.171Min: € 5.455Min: € 7.740Min: € 11.553
Max: € 1.515Max: € 5.153Max: € 9.509Max: € 16.362Max: € 23.217Max: € 34.657
Search Search

ULTIME PUBBLICAZIONI

  • SCADENZARIO AGOSTO 2026
  • Cubo di Rubik: il Tribunale di Napoli nega la tutela del diritto d’autore aderendo alle tesi sostenute dallo studio Wise Legal & tax
  • Torneo Nazionale di Retorica Forense “Scacco d’Atto”: la Scuola Forense di Padova conquista la finale
  • SCADENZARIO LUGLIO 2026
  • Escluso l’esercizio vicario dei poteri di amministratore da parte dell’amministratore di sostegno

Archivi

Categorie

  • Amministrativo
  • Area Economica
  • Area Legale
  • Banking, Finance and Insurance
  • Case History
  • Coronavirus
  • Imprese e Società
  • Internazionale
  • Lavoro e Tributario
  • News
  • Persone e Famiglia
  • Real Estate
  • Uncategorized

AREA SOCIAL

Seguici su Facebook

X Logo X Logo Seguiresu XRSS Feed Logo RSS Feed Logo Abbonarsial canale RSS

AREA RISERVATA

  • Studio Online
  • Data Room Legale
  • Data Room Commercialisti
  • Tabelle Parametri Forensi DM 55/2014

LINK UTILI

  • Tabelle Parametri Forensi DM 55/2014

ULTIME PUBBLICAZIONI

  • SCADENZARIO AGOSTO 2026Agosto 3, 2026 - 10:53 am
  • Cubo di Rubik: il Tribunale di Napoli nega la tutela del diritto d’autore aderendo alle tesi sostenute dallo studio Wise Legal & taxLuglio 30, 2026 - 2:57 pm
  • Torneo Nazionale di Retorica Forense “Scacco d’Atto”: la Scuola Forense di Padova conquista la finaleLuglio 8, 2026 - 7:53 am
© 2016 Copyright by Wise.pro | P.IVA: 04924330287 | All rights reserved | Designed by Audio Innova Srl
  • Collegamento a X
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
  • Home
  • Contatti
  • Area Privacy
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto