Scadenze fiscali aprile 2020
Di seguito alleghiamo il prospetto delle scadenze fiscali del mese di aprile che in base alle recenti disposizioni normative (D.L. n. 23 del 08.04.2020) dovranno essere verificate e vagliate per ogni singola posizione.
Imprese e lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
TRIBUTO | PERIODO | SCADENZA ORDINARIA | NUOVA SCADENZA | MODALITA’ PAGAMENTO |
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali Codici tributi 1001 etc | MARZO | 16/04/2020 | 30/06/2020 | unica soluzione o in 5 rate |
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 | MARZO | 16/04/2020 | Nessuna sospensione | |
IVA Codice tributo 6003 | MARZO | 16/04/2020 | 30/06/2020 | unica soluzione o in 5 rate |
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 | MARZO | 16/04/2020 | 30/06/2020 | unica soluzione o in 5 rate |
Per tutte le altre imprese e lavoratori autonomi
TRIBUTO | PERIODO | SCADENZA ORDINARIA |
Ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali regionali e comunali Codici tributi 1001 etc | MARZO | 16/04/2020 |
Ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni Codice tributo 1040 | MARZO | 16/04/2020 |
IVA Codice tributo 6003 | MARZO | 16/04/2020 |
Contributi Inps su redditi di lavoro dipendente Codice causale DM10 | MARZO | 16/04/2020 |
Per tutti i contribuenti
ADEMPIMENTO | PERIODO | Scadenza ordinaria | Nuova Scadenza |
INTRA vendite beni e servizi | MARZO e 1^ trimestre | 27/04/2020 | 30/06/2020 |
INTRA acquisti beni e servizi se superiori ai limiti di legge | MARZO e 1^ trimestre | 27/04/2020 | 30/06/2020 |
Esterometro | 1^ Trimestre | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
MUD – modello unico dichiarazione ambientale | 2019 | 30/04/2020 | 30/06/2020 |
Invio agli agenti di commercio, da parte delle ditte mandanti, prospetto provvigioni maturate, contributi enasarco e FIRR versato | 2019 | 30/04/2020 |
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!